当前位置:首页 > hthapp登录入口 > 菲尼克斯接线端子PTTB2.5
双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 22 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品类型 | 多层接线端子 |
产品系列 | PT |
应用领域 | 铁路工业 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
电位 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 12 |
第一和第二层 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A4 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
标称电流 | 22 A (2.5 mm²,可连接导线横截面) |
最大负载电流 | 26 A (具有4 mm²导线横截面,刚性) |
额定电压 | 500 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息